Cinsi | Rezerv (Gör+Muh)(Ton) | Açıklamalar |
Altın | 328 | Metal Au (potansiyel 560 ton) |
Alünit | 3.974.860 | % 7.54 K2O |
Antimuan | 99.306 | Metal Sb |
Asbest | 29.646.379 | Değişik lif boylarında, lif yüzdesi % 4 'ün üzerinde |
Asfaltit | 82.000.000 | AID: 2876-5536 Kcal/kg |
Bakır | 1.462.580 | Metal Cu |
Barit | 34.222.792 | % 71-99 BaSO4 |
Bentonit | 241.519.504 | Sondaj+döküm+ağartma |
Bitümlü Şist | 1.641.381.000 | Or.AID 541-1390 Kcal/kg |
Boksit | 68.910.000 | % 55 Al2O3 (25.667.000 Metal Al) |
Bor | 3.052.568.000 | % 24.4-35 B2O3 (Gör+Muh+Müm) |
Civa | 3.820 | Metal Hg |
Çinko | 1.659.502 | Metal Zn |
Demir | 113.252.000 | % 55 Fe (82 458 750 t metal Fe) |
Diatomit | 44.001.040 | iyi kalite |
Disten | 3.840.000 | % 21-52 Al2O3 |
Dolomit | 19.817.124.196 | % 15 MgO ve üzeri |
Feldspat | 372.790.701 | Albit ve Ortoklaz |
Fosfat | 70.500.000 | % 19 P2O5 |
Fluorit | 2.530.694 | % 40-80 CaF2 |
Grafit | 86.736 | 2-17 C |
Gümüş | 5.740 | Metal Ag |
Kaya Tuzu | 5.157.036.177 | % 88,5 üzeri NaCl içerikli (200.000.000 tonu göl rezervi) |
Kaolen+ İllit+Halloysit Kil (Ser+Ref) | 420.647.806 | % 15-37 Al2O3 Seramik+Refrakter kili |
Krom | 26.637.873 198.100.000 | % 20 üzeri Cr2O3 % 5.34 Cr2O3 ortalama tenörlü |
Kurşun | 795.201 | Metal Pb |
Kuvars Kumu | 1.884.208.585 | % 90 üzeri SiO2 |
Kuvarsit | 2.460.735.184 | % 90 üzeri SiO2 |
Kükürt | 625.700 | % 32 S |
Linyit | 12.000.000.000 | AID: 868-5000 kcal/kg |
Lületaşi | 1.483.670 | iyi, orta kalite (Sandık) |
Manganez | 3.200.000 | %34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1.576.000) |
Manyezit | 106.673.833 | % 41-48 MgO |
Mermer | 5.137.342.751 | m3 toplam potansiyel rezerv (13 933 mil.ton) |
Molibden | 372.657 | (0.5-0.27 Cu eşdeğeri, 0.01-0.0176 Mo; Gör+Muh+Müm) |
Nikel | 39.500.000 179.000 | Lateritik (% 1.34 Ni , 0,042-0,060 Co )Sülfit (% 1-4 Ni ) |
Olivin+Dunit | 190.000.000 | İyi Kalite Potansiyel rezerv |
Perlit | 5.688.021.716 | Değişik genleşme oranlarında |
Pomza | 1.397.786.725 | (m3) iyi kalite |
Profillit | 6.644.000 | Seramik+refrakter+çimento |
Sepiyolit | 13.535.374 | % 50 üzeri Sepiyolit içerikli |
Sodyum Sülfat | 11.050.467 | % 81 NaSO4 (13.040.000 tonu göl rezervi ) |
Stronsiyum (Sölestin) | 347.101 | % 72 Üzeri SrSO4 |
Talk | 427.574 | iyi kalite |
Taşkömürü | 1.126.548.000 | iyi kalite |
Titan | 161.348.413 5.131.969 | % 0,87-0,98 TiO2 (Görünür-plaser) SAKARYA-KARASU) % 4,95 TiO2 (Görünür-Primer) MANİSA-ALAŞEHİR |
Toryum | 380.000 | % 0.21 ThO2 |
Trona | 836.283.891 | % 56 üzeri Trona |
Uranyum | 9.129 | % 0.05-0.1 U3O8 |
Vanadyum | 41.346 | Seydişehir boksitlerinde % 0,05-0,07 V2O5 değerlerinde vanadyum saptanmıştır. |
Volfram | 36.719 | Metal W |
Vollastonit | 31.500.000 | Düşük kalite |
Zeolit | 344.217.073 | Klinopitilolit+Höylandit (gör.+Muh) |
Zımpara | 3.607.564 | iyi kalite |
Türkiye Maden Rezervi
Türkiye Maden Rezervi
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)